Rocket Classic: Market Watch
Opening odds · July 28, 2026 · Detroit Golf Club
Odds Board
| Player | BetMGM | DraftKings | FanDuel | William Hill | Implied Win% | DK Salary | FD Salary |
|---|
| Cameron Young | +1100 | +950 | +1000 | +1000 | 9.0% | — | — |
| Chris Gotterup | +1800 | +1750 | +1800 | +1600 | 5.5% | — | — |
| Xander Schauffele | +2000 | +1550 | +2000 | +1600 | 5.4% | — | — |
| Jackson Koivun | +2000 | +2300 | +2000 | +1800 | 4.7% | — | — |
| Si Woo Kim | +2200 | +1900 | +2000 | +2000 | 4.7% | — | — |
| Wyndham Clark | +2200 | +1850 | +2200 | +2000 | 4.6% | — | — |
| Patrick Cantlay | +2800 | +2250 | +2500 | +2500 | 3.8% | — | — |
| Russell Henley | +2500 | +2600 | +2500 | +2500 | 3.8% | — | — |
| Jake Knapp | +2800 | +3100 | +3000 | +2200 | 3.5% | — | — |
| Hideki Matsuyama | +3000 | +3200 | +3000 | +2500 | 3.3% | — | — |
| Ben Griffin | +2800 | +2800 | +3300 | +2800 | 3.3% | — | — |
| J.J. Spaun | +3300 | +3100 | +3300 | +3300 | 3.0% | — | — |
| Ryan Gerard | +3500 | +4000 | +3500 | +3300 | 2.7% | — | — |
| Akshay Bhatia | +3500 | +4300 | +3500 | +3300 | 2.7% | — | — |
| Nicolai Hojgaard | +4000 | +4200 | +4000 | +4000 | 2.4% | — | — |
| Michael Thorbjornsen | +4500 | +4100 | +4000 | +4000 | 2.4% | — | — |
| Brooks Koepka | +5000 | — | — | +4000 | 2.2% | — | — |
| Rickie Fowler | +4500 | +4500 | +4500 | +4500 | 2.2% | — | — |
| Harris English | +4500 | +4800 | +4500 | +5000 | 2.1% | — | — |
| Jacob Bridgeman | +4500 | +4800 | +5000 | +5000 | 2.0% | — | — |
| Davis Thompson | +5000 | +6000 | +5500 | +4000 | 2.0% | — | — |
| Michael Brennan | +4500 | +5800 | +5000 | +5000 | 1.9% | — | — |
| Keegan Bradley | +6000 | +4500 | +5500 | +5000 | 1.9% | — | — |
| Jackson Suber | +6000 | +8000 | +7000 | +5500 | 1.5% | — | — |
| Marco Penge | +7000 | +7800 | +6500 | +6000 | 1.5% | — | — |
| Eric Cole | +6600 | +8000 | +6500 | +6600 | 1.4% | — | — |
| Corey Conners | +7000 | +7000 | +7000 | +6600 | 1.4% | — | — |
| Jordan Spieth | +7000 | +7200 | +7000 | +7000 | 1.4% | — | — |
| Jordan Smith | +7000 | +7400 | +7000 | +7000 | 1.4% | — | — |
| Max Greyserman | +7000 | +8400 | +7000 | +6600 | 1.4% | — | — |
Line Movement
| Player | Opening | Current | Move (pp) | Market |
|---|
| Cameron Young | +1200 | +1100 | +0.5 | Buying |
| Harris English | +4000 | +4500 | -0.5 | Selling |
| Davis Thompson | +5500 | +5000 | +0.3 | Buying |
| Jake Knapp | +2800 | +2800 | +0.3 | Buying |