John Deere Classic: Market Watch
Opening odds · July 1, 2026 · TPC Deere Run
Odds Board
| Player | BetMGM | DraftKings | FanDuel | William Hill | Implied Win% | DK Salary | FD Salary |
|---|
| Ben Griffin | +1400 | +1325 | +1500 | +1400 | 6.7% | — | — |
| Chris Gotterup | +1600 | +1425 | +1600 | +1600 | 6.1% | — | — |
| Keith Mitchell | +2200 | +1850 | +2200 | +2200 | 4.5% | — | — |
| Jackson Koivun | +2000 | +2700 | +2200 | +1800 | 4.5% | — | — |
| Keegan Bradley | +2500 | +2700 | +2200 | +2500 | 3.9% | — | — |
| J.T. Poston | +2800 | +2700 | +2700 | +2500 | 3.6% | — | — |
| Tom Kim | +2500 | +3500 | +3000 | +2200 | 3.5% | — | — |
| Jacob Bridgeman | +2800 | +3000 | +2700 | +2500 | 3.5% | — | — |
| Jordan Spieth | +3300 | +2400 | +3300 | +3000 | 3.3% | — | — |
| Eric Cole | +3300 | +2800 | +3000 | +2800 | 3.3% | — | — |
| Michael Thorbjornsen | +3500 | +3300 | +3000 | +3000 | 3.0% | — | — |
| Rickie Fowler | +3500 | +3700 | +3500 | +3300 | 2.8% | — | — |
| Pierceson Coody | +3500 | +2900 | +4000 | +4000 | 2.7% | — | — |
| Andrew Novak | +4500 | +5000 | +4000 | +3500 | 2.3% | — | — |
| Doug Ghim | +4000 | +4300 | +4500 | +4000 | 2.3% | — | — |
| Matt Wallace | +4500 | +4000 | +4500 | +4000 | 2.3% | — | — |
| Sungjae Im | +4500 | +4100 | +4500 | +4000 | 2.3% | — | — |
| Ryo Hisatsune | +5000 | +4300 | +4000 | +4000 | 2.3% | — | — |
| Michael Brennan | +4500 | +4800 | +4000 | +4000 | 2.3% | — | — |
| Denny McCarthy | +4500 | +6200 | +4000 | +3500 | 2.2% | — | — |
| Max Greyserman | +5000 | +4600 | +4500 | +4500 | 2.1% | — | — |
| Michael Kim | +5500 | +4400 | +4500 | +4500 | 2.1% | — | — |
| Davis Thompson | +4500 | +5100 | +5500 | +4500 | 2.0% | — | — |
| Daniel Berger | +5500 | +6100 | +4500 | +4000 | 2.0% | — | — |
| Mac Meissner | +5500 | +5000 | +4500 | +5000 | 2.0% | — | — |
| Sudarshan Yellamaraju | +5000 | +4700 | +5000 | +5500 | 1.9% | — | — |
| Christiaan Bezuidenhout | +6000 | +5100 | +5000 | +5000 | 1.9% | — | — |
| Aldrich Potgieter | +5500 | +5600 | +5000 | +5000 | 1.9% | — | — |
| Max Homa | +6000 | +5200 | +6000 | +4500 | 1.8% | — | — |
| Jackson Suber | +5500 | +5600 | +5500 | +5000 | 1.8% | — | — |
Line Movement
| Player | Opening | Current | Move (pp) | Market |
|---|
| Chris Gotterup | +1400 | +1600 | -0.4 | Selling |
| Tom Kim | +2800 | +2500 | +0.4 | Buying |
Past Champions in the Field
| Player | Year(s) Won | Current Odds |
|---|
| J.T. Poston | 2022 | +2800 |
| Michael Kim | 2018 | +5500 |
| Davis Thompson | 2024 | +4500 |
| Taylor Moore | 2016 | +8000 |
| Lucas Glover | 2021 | +17500 |
| Brian Campbell | 2025 | +15000 |
| Dylan Frittelli | 2019 | +25000 |