Masters Tournament โ After Round 3
Updated: April 11, 2026 08:03 PM ET | BTR Model v1.0
โ = actual score ยท ยป = BTR projected score ยท Total shows to-par
| Player | R1 โ | R2 โ | R3 โ | R4 ยป | Total | Make Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McIlroy, Rory | 67 | 66 | 66 | 73 | -16 | 100% |
| Reed, Patrick | 69 | 70 | 69 | 69 | -11 | 100% |
| Schauffele, Xander | 70 | 69 | 70 | 71 | -8 | 100% |
| Day, Jason | 69 | 70 | 71 | 72 | -6 | 100% |
| Homa, Max | 72 | 70 | 69 | 71 | -6 | 100% |
| Scheffler, Scottie | 70 | 71 | 72 | 69 | -6 | 100% |
| Rose, Justin | 70 | 71 | 75 | 66 | -6 | 100% |
| Spieth, Jordan | 72 | 73 | 69 | 70 | -4 | 100% |
| Johnson, Zach | 73 | 74 | 66 | 71 | -4 | 99% |
| Fleetwood, Tommy | 71 | 69 | 75 | 69 | -4 | 100% |
| Kitayama, Kurt | 69 | 69 | 70 | 69 | -3 | 100% |
| Henley, Russell | 73 | 68 | 71 | 71 | -3 | 100% |
| Im, Sungjae | 75 | 70 | 71 | 69 | -3 | 100% |
| Matsuyama, Hideki | 72 | 68 | 79 | 66 | -3 | 100% |
| Scott, Adam | 70 | 72 | 72 | 71 | -2 | 100% |
| McCarty, Matt | 72 | 68 | 75 | 71 | -2 | 100% |
| Woodland, Gary | 71 | 71 | 71 | 71 | -1 | 97% |
| Bridgeman, Jacob | 71 | 71 | 71 | 71 | -1 | 98% |
| Burns, Sam | 67 | 70 | 75 | 75 | -1 | 100% |
| English, Harris | 73 | 73 | 73 | 68 | -1 | 100% |
| Morikawa, Collin | 74 | 69 | 72 | 72 | -1 | 100% |
| Reitan, Kristoffer | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 92% |
| Gotterup, Chris | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 93% |
| Brennan, Michael | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 92% |
| Stevens, Sam | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 93% |
| Gerard, Ryan | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 93% |
| Griffin, Ben | 72 | 72 | 72 | 72 | E | 93% |
| DeChambeau, Bryson | 76 | 68 | 69 | 75 | E | 100% |
| Rai, Aaron | 71 | 74 | 73 | 70 | E | 100% |
| Campbell, Brian | 71 | 73 | 76 | 68 | E | 100% |
| Straka, Sepp | 73 | 71 | 72 | 72 | E | 100% |
| Rahm, Jon | 78 | 71 | 70 | 69 | E | 40% |
| Aberg, Ludvig | 74 | 73 | 69 | 72 | E | 100% |
| Knapp, Jake | 73 | 72 | 73 | 72 | +1 | 84% |
| Clark, Wyndham | 72 | 68 | 75 | 74 | +1 | 100% |
| Taylor, Nick | 71 | 71 | 74 | 73 | +1 | 100% |
| Bradley, Keegan | 72 | 73 | 73 | 72 | +1 | 100% |
| Thomas, Justin | 72 | 71 | 76 | 70 | +1 | 100% |
| Conners, Corey | 75 | 70 | 70 | 75 | +2 | 100% |
| Hatton, Tyrrell | 74 | 70 | 75 | 71 | +2 | 100% |
| Johnson, Dustin | 73 | 73 | 73 | 73 | +2 | 100% |
| Li, Haotong | 74 | 73 | 73 | 73 | +2 | 71% |
| Fang, Ethan | 74 | 73 | 74 | 73 | +2 | 48% |
| Hovland, Viktor | 75 | 69 | 73 | 73 | +2 | 100% |
| Lowry, Shane | 70 | 68 | 72 | 81 | +3 | 100% |
| McKibbin, Tom | 75 | 74 | 74 | 74 | +3 | 29% |
| Koepka, Brooks | 72 | 75 | 73 | 73 | +3 | 100% |
| Kim, Si Woo | 75 | 73 | 74 | 73 | +3 | 59% |
| Schwartzel, Charl | 75 | 72 | 72 | 72 | +3 | 100% |
| Berger, Daniel | 76 | 73 | 73 | 69 | +3 | โ |
| Novak, Andrew | 75 | 74 | 74 | 74 | +3 | 29% |
| Kim, Michael | 75 | 71 | 74 | 71 | +3 | 100% |
| Garcia, Sergio | 72 | 76 | 74 | 73 | +4 | 41% |
| Penge, Marco | 76 | 74 | 75 | 74 | +4 | 48% |
| Hojgaard, Rasmus | 76 | 67 | 75 | 74 | +4 | 100% |
| Cantlay, Patrick | 77 | 72 | 73 | 71 | +5 | 40% |
| Noren, Alex | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 42% |
| Willett, Danny | 76 | 71 | 73 | 73 | +5 | 99% |
| McNealy, Maverick | 77 | 73 | 71 | 73 | +6 | 40% |
| Lee, Min Woo | 71 | 72 | 77 | 74 | +6 | 100% |
| Hojgaard, Nicolai | 76 | 74 | 75 | 74 | +6 | โ |
| Fitzpatrick, Matt | 74 | 73 | 74 | 73 | +6 | 100% |
| Spaun, J.J. | 74 | 72 | 74 | 75 | +7 | 100% |
| Bhatia, Akshay | 73 | 76 | 75 | 71 | +7 | โ |
| Riley, Davis | 82 | 69 | 75 | 69 | +7 | โ |
| โ Projected Cut Bubble โ unlikely to make the cut | ||||||
| Watson, Bubba | 76 | 72 | 74 | 68 | +2 | 2% โ |
| Olazabal, Jose Maria | 74 | 74 | 74 | 74 | +4 | 2% โ |
| Keefer, Johnny | 76 | 74 | 75 | 74 | +4 | 13% โ |
| Herrington, Jackson | 76 | 75 | 75 | 75 | +4 | 13% โ |
| Jarvis, Casey | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 4% โ |
| Hall, Harry | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 4% โ |
| Fox, Ryan | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 5% โ |
| Neergaard-Petersen, Rasmus | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 4% โ |
| Howell, Mason | 77 | 75 | 76 | 75 | +5 | 5% โ |
| Smith, Cameron | 74 | 78 | 75 | 75 | +8 | โ |
| Young, Cameron | 73 | 79 | 75 | 75 | +8 | 40% โ |
| Greyserman, Max | 79 | 75 | 69 | 74 | +9 | โ |
| Weir, Mike | 81 | 73 | 76 | 76 | +10 | โ |
| Harman, Brian | 79 | 71 | 77 | 71 | +10 | 40% โ |
| MacIntyre, Robert | 80 | 75 | 76 | 76 | +11 | โ |
| Couples, Fred | 78 | 77 | 76 | 76 | +11 | โ |
| Echavarria, Nico | 79 | 70 | 69 | 84 | +14 | โ |
BTR odds generated by our model. Book odds from BetMGM and DraftKings.
| Player | Score | BTR Win | BTR Top5 | BTR Top10 | BetMGM | DraftKings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McIlroy, Rory | -16 | -1900 | -1900 | -1900 | -250 | -245 |
| Reed, Patrick | -11 | +58040 | -216 | -1367 | +1600 | +1500 |
| Schauffele, Xander | -8 | โ | -129 | -677 | +6600 | +6700 |
| Day, Jason | -6 | โ | +250 | -206 | +6600 | +5700 |
| Homa, Max | -6 | โ | +293 | -176 | +25000 | +30000 |
| Scheffler, Scottie | -6 | โ | +1969 | +303 | +5000 | +6000 |
| Rose, Justin | -6 | โ | +84646 | +6127 | +2000 | +2050 |
| Spieth, Jordan | -4 | โ | +3723 | +515 | +50000 | +90000 |
| Johnson, Zach | -4 | โ | +1444 | +227 | +100000 | +200000 |
| Fleetwood, Tommy | -4 | โ | +18627 | +1669 | +1800 | +1750 |
| Kitayama, Kurt | -3 | +5968 | -114 | -287 | +300000 | +500000 |
| Henley, Russell | -3 | โ | +285 | -117 | +40000 | +67500 |
| Im, Sungjae | -3 | โ | +18768 | +1673 | +150000 | +275000 |
| Matsuyama, Hideki | -3 | โ | โ | โ | +10000 | +10500 |
| Scott, Adam | -2 | โ | +1985 | +477 | +100000 | +325000 |
| McCarty, Matt | -2 | โ | +15332 | +1561 | +150000 | +450000 |
| Woodland, Gary | -1 | +94240 | +599 | +218 | +200000 | +450000 |
| Bridgeman, Jacob | -1 | โ | +598 | +215 | +100000 | +200000 |
| Burns, Sam | -1 | โ | +2052 | +326 | +2500 | +2100 |
| English, Harris | -1 | โ | โ | โ | +75000 | +110000 |
| Morikawa, Collin | -1 | โ | +6835 | +808 | +25000 | +23000 |
| Reitan, Kristoffer | E | โ | +1850 | +595 | +12500 | +12500 |
| Gotterup, Chris | E | โ | +1662 | +558 | +10000 | +8000 |
| Brennan, Michael | E | โ | +1902 | +617 | +75000 | +140000 |
| Stevens, Sam | E | โ | +2051 | +620 | +200000 | +500000 |
| Gerard, Ryan | E | โ | +1991 | +609 | +75000 | +160000 |
| Griffin, Ben | E | โ | +2173 | +646 | +12500 | +14500 |
| DeChambeau, Bryson | E | โ | +552 | +108 | โ | โ |
| Rai, Aaron | E | โ | โ | +81867 | +150000 | +450000 |
| Campbell, Brian | E | โ | โ | โ | +150000 | +500000 |
| Straka, Sepp | E | โ | +5917 | +1208 | +100000 | +180000 |
| Rahm, Jon | E | โ | โ | โ | +100000 | +275000 |
| Aberg, Ludvig | E | โ | +18984 | +2065 | +20000 | +20000 |
| Knapp, Jake | +1 | โ | +6012 | +1667 | +20000 | +18000 |
| Clark, Wyndham | +1 | โ | +12558 | +1439 | +8000 | +9600 |
| Taylor, Nick | +1 | โ | โ | +7374 | +50000 | +87500 |
| Bradley, Keegan | +1 | โ | +33013 | +5044 | +200000 | +500000 |
| Thomas, Justin | +1 | โ | โ | โ | +100000 | +200000 |
| Conners, Corey | +2 | โ | +5219 | +674 | +300000 | +500000 |
| Hatton, Tyrrell | +2 | โ | โ | +99900 | +6600 | +6100 |
| Johnson, Dustin | +2 | โ | +71329 | +10104 | +100000 | +200000 |
| Watson, Bubba โ | +2 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Li, Haotong | +2 | โ | +31951 | +6496 | +12500 | +14500 |
| Fang, Ethan | +2 | โ | +35614 | +7978 | โ | โ |
| Hovland, Viktor | +2 | โ | +71329 | +4773 | +100000 | +200000 |
| Lowry, Shane | +3 | โ | +196 | -266 | +4000 | +3400 |
| McKibbin, Tom | +3 | โ | โ | +47977 | โ | โ |
| Koepka, Brooks | +3 | โ | โ | +76823 | +5000 | +5100 |
| Kim, Si Woo | +3 | โ | โ | +27524 | +200000 | +500000 |
| Schwartzel, Charl | +3 | โ | โ | +89186 | +400000 | +500000 |
| Berger, Daniel | +3 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Novak, Andrew | +3 | โ | โ | +38962 | โ | โ |
| Kim, Michael | +3 | โ | โ | โ | +200000 | +500000 |
| Garcia, Sergio | +4 | โ | โ | โ | +300000 | +500000 |
| Olazabal, Jose Maria โ | +4 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Penge, Marco | +4 | โ | โ | โ | +100000 | +275000 |
| Hojgaard, Rasmus | +4 | โ | โ | +10653 | +300000 | +500000 |
| Keefer, Johnny โ | +4 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Herrington, Jackson โ | +4 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Cantlay, Patrick | +5 | โ | โ | โ | +50000 | +80000 |
| Noren, Alex | +5 | โ | โ | โ | +300000 | +500000 |
| Jarvis, Casey โ | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hall, Harry โ | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fox, Ryan โ | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Neergaard-Petersen, Rasmus โ | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Willett, Danny | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Howell, Mason โ | +5 | โ | โ | โ | โ | โ |
| McNealy, Maverick | +6 | โ | โ | โ | +200000 | +500000 |
| Lee, Min Woo | +6 | โ | โ | โ | +1800 | +1750 |
| Hojgaard, Nicolai | +6 | โ | โ | โ | +300000 | +500000 |
| Fitzpatrick, Matt | +6 | โ | โ | โ | +12500 | +15500 |
| Spaun, J.J. | +7 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Bhatia, Akshay | +7 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Riley, Davis | +7 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Smith, Cameron โ | +8 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Young, Cameron โ | +8 | โ | โ | โ | +2500 | +2500 |
| Greyserman, Max โ | +9 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Weir, Mike โ | +10 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Harman, Brian โ | +10 | โ | โ | โ | +300000 | +500000 |
| MacIntyre, Robert โ | +11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Couples, Fred โ | +11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Echavarria, Nico โ | +14 | โ | โ | โ | โ | โ |
Head-to-Head Matchup Calculator
vs
โ
โ
โ
โ
โ
โ
โ
โ
Select two players to compare.
BetTheRent publishes analysis for informational purposes only. Not betting advice. Gamble responsibly.
