Travelers Championship: Market Watch
Opening odds · June 23, 2026 · TPC River Highlands
Odds Board
| Player | BetMGM | DraftKings | FanDuel | William Hill | Implied Win% |
|---|
| Scottie Scheffler | +450 | +440 | +480 | +450 | 18.0% |
| Xander Schauffele | +1600 | +1450 | +1800 | +1600 | 5.9% |
| Tommy Fleetwood | +1600 | +1750 | +1800 | +1600 | 5.6% |
| Ludvig Aberg | +1800 | +1700 | +1800 | +1800 | 5.3% |
| Sam Burns | +2000 | +2250 | +2200 | +2000 | 4.5% |
| Cameron Young | +2200 | +2000 | +2200 | +2200 | 4.5% |
| Matt Fitzpatrick | +2200 | +2200 | +2200 | +2000 | 4.5% |
| Si Woo Kim | +2800 | +2350 | +2200 | +2200 | 4.1% |
| Justin Thomas | +2500 | +2900 | +2700 | +2200 | 3.8% |
| Patrick Cantlay | +2500 | +2700 | +3000 | +2800 | 3.5% |
| Russell Henley | +2800 | +3400 | +2700 | +2800 | 3.3% |
| Wyndham Clark | +2800 | +2800 | +3300 | +2800 | 3.3% |
| Collin Morikawa | +3000 | +3000 | +3300 | +3000 | 3.2% |
| Viktor Hovland | +4000 | +4200 | +4000 | +3300 | 2.5% |
| J.J. Spaun | +4000 | +4200 | +4500 | +4000 | 2.3% |
| Chris Gotterup | +4500 | +4500 | +4000 | +4000 | 2.3% |
| Aaron Rai | +4000 | +5500 | +4000 | +4000 | 2.3% |
| Maverick McNealy | +4500 | +4300 | +4500 | +4000 | 2.3% |
| Ben Griffin | +4500 | +4500 | +4500 | +4000 | 2.2% |
| Justin Rose | +4500 | +4100 | +4500 | +4500 | 2.2% |
| Kurt Kitayama | +5000 | +4000 | +5000 | +4000 | 2.2% |
| Keegan Bradley | +4500 | +4900 | +4500 | +4000 | 2.2% |
| Min Woo Lee | +5500 | +4500 | +5000 | +4500 | 2.0% |
| Keith Mitchell | +5000 | +6000 | +4500 | +4500 | 2.0% |
| Harris English | +5000 | +5300 | +5500 | +4500 | 1.9% |
| Alex Fitzpatrick | +6000 | +6000 | +4500 | +4500 | 1.9% |
| Robert MacIntyre | +5500 | +5900 | +5000 | +4500 | 1.9% |
| Jordan Spieth | +6000 | +5200 | +5500 | +5000 | 1.8% |
| Brian Harman | +5500 | +6600 | +5500 | +4500 | 1.8% |
| Akshay Bhatia | +6600 | +8200 | +6500 | +4000 | 1.7% |
Line Movement
| Player | Opening | Current | Move (pp) | Market |
|---|
| Scottie Scheffler | +400 | +450 | -1.4 | Selling |
| Si Woo Kim | +3300 | +2800 | +1.0 | Buying |
| Maverick McNealy | +3300 | +4500 | -0.8 | Selling |
| Wyndham Clark | +2200 | +2800 | -0.7 | Selling |
| Cameron Young | +2000 | +2200 | -0.6 | Selling |
| Ludvig Aberg | +2000 | +1800 | +0.5 | Buying |
| Collin Morikawa | +2500 | +3000 | -0.4 | Selling |
| Matt Fitzpatrick | +2000 | +2200 | -0.4 | Selling |
| Aaron Rai | +4000 | +4000 | +0.3 | Buying |
| Nicolai Hojgaard | +8000 | +10000 | -0.3 | Selling |
Past Champions in the Field
| Player | Year(s) Won | Current Odds | Implied Win% |
|---|
| Scottie Scheffler | 2024 | +450 | 18.0% |
| Xander Schauffele | 2022 | +1600 | 5.9% |
| Keegan Bradley | 2025, 2023 | +4500 | 2.2% |
| Harris English | 2021 | +5000 | 1.9% |
| Jordan Spieth | 2017 | +6000 | 1.8% |