FedEx St. Jude Championship: Round 3 Recap
R1 · Thu 8/13 · Actual
R2 · Fri 8/14 · Actual
R3 · Sat 8/15 · Actual
R4 · Sun 8/16 · Forecast
Leaderboard
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie SchefflerS. Scheffler | -2 | -9 | -2 | -13 |
| T2 | Sungjae ImS. Im | -4 | -4 | -3 | -11 |
| T2 | Sam BurnsS. Burns | -3 | E | -8 | -11 |
| T4 | Tommy FleetwoodT. Fleetwood | -4 | -2 | -2 | -8 |
| T4 | Jake KnappJ. Knapp | -5 | E | -3 | -8 |
| T6 | Brian HarmanB. Harman | E | -6 | -1 | -7 |
| T6 | Alex NorenA. Noren | +1 | -4 | -4 | -7 |
| T6 | Hideki MatsuyamaH. Matsuyama | -4 | E | -3 | -7 |
| T6 | Si Woo KimS. Woo Kim | E | -2 | -5 | -7 |
| T10 | Viktor HovlandV. Hovland | -2 | -6 | +2 | -6 |
Cut at +18 — 69 players advanced.
Updated Odds — After Round 3
| Player | Win | Top 5 | Top 10 |
|---|---|---|---|
| Scottie SchefflerS. Scheffler | -250 | -5000 | -20000 |
| Sam BurnsS. Burns | +400 | -490 | -2200 |
| Sungjae ImS. Im | +750 | -280 | -1100 |
| Tommy FleetwoodT. Fleetwood | +3300 | +116 | -340 |
| Jake KnappJ. Knapp | +6000 | +210 | -170 |
| Hideki MatsuyamaH. Matsuyama | +8000 | +245 | -158 |
| Si Woo KimS. Woo Kim | +10000 | +255 | -156 |
| Alex NorenA. Noren | +17500 | +360 | -112 |
| Brian HarmanB. Harman | +20000 | +405 | +100 |
| Viktor HovlandV. Hovland | +20000 | +500 | +122 |
