Start em sit em lists for Week 9 of the 2026 NFL season, from BetTheRent’s projected Full PPR points. A Start is projected to score the most in its position pool. A Sit is projected to score the least in its position pool.
Players are ranked by projected points. This article applies the Friday injury report, so a player ruled Out is removed, and leaves out Thursday games, so it can differ from the Start/Sit page.
Avg is points per game played through Week 8. Diff is projection minus Avg. Avg and Diff are context only and do not set the order.
Quarterbacks
Start
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Brock Purdy | SF | vs LV | 22.2 | 20.9 | +1.3 |
| Joe Burrow | CIN | @ ATL | 20.9 | 24.2 | -3.3 |
| Patrick Mahomes II | KC | vs NYJ | 19.9 | 17.9 | +2.0 |
Sit
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Geno Smith | NYJ | @ KC | 13.1 | 15.4 | -2.3 |
| Bryce Young | CAR | vs DEN | 14.5 | 18.0 | -3.5 |
| Jordan Love | GB | @ NE | 14.6 | 18.6 | -4.0 |
Running backs
Start
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | @ MIA | 18.8 | 28.0 | -9.2 |
| Kenneth Walker III | KC | vs NYJ | 17.4 | 22.9 | -5.5 |
| Christian McCaffrey | SF | vs LV | 17.3 | 20.6 | -3.3 |
| James Cook III | BUF | @ MIN | 17.0 | 18.8 | -1.8 |
| D'Andre Swift | CHI | vs TB | 15.9 | 18.8 | -2.9 |
Sit
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| David Montgomery | HOU | @ LAC | 6.8 | 9.1 | -2.3 |
| Travis Etienne Jr. | NO | vs CLE | 8.6 | 10.3 | -1.7 |
| Jordan Mason | MIN | vs BUF | 8.9 | 6.9 | +2.0 |
| Omarion Hampton | LAC | vs HOU | 9.0 | 8.9 | +0.1 |
| Rachaad White | WAS | vs LA | 9.0 | 10.5 | -1.5 |
Wide receivers
Start
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Puka Nacua | LA | @ WAS | 18.1 | 23.1 | -5.0 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs ARI | 17.7 | 27.5 | -9.8 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | @ MIA | 16.3 | 20.1 | -3.8 |
| Malik Nabers | NYG | @ PHI | 16.0 | 17.2 | -1.2 |
| Ja'Marr Chase | CIN | @ ATL | 15.8 | 18.3 | -2.5 |
Sit
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Jordan Addison | MIN | vs BUF | 8.0 | 8.2 | -0.2 |
| Makai Lemon | PHI | vs NYG | 8.8 | 7.7 | +1.1 |
| Xavier Worthy | KC | vs NYJ | 8.8 | 8.0 | +0.8 |
| Tre Tucker | LV | @ SF | 9.2 | 12.5 | -3.3 |
| Chris Godwin Jr. | TB | @ CHI | 9.5 | 6.6 | +2.9 |
Tight ends
Start
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| George Kittle | SF | vs LV | 13.6 | 14.9 | -1.3 |
| Brock Bowers | LV | @ SF | 12.8 | 20.6 | -7.8 |
| Colston Loveland | CHI | vs TB | 12.5 | 9.2 | +3.3 |
| Isaiah Likely | NYG | @ PHI | 12.1 | 16.1 | -4.0 |
| Sam LaPorta | DET | @ MIA | 11.9 | 12.3 | -0.4 |
Sit
| Player | Team | Opp | Proj | Avg | Diff |
|---|
| Michael Mayer | LV | @ SF | 6.3 | 9.6 | -3.3 |
| Dalton Schultz | HOU | @ LAC | 7.2 | 9.3 | -2.1 |
| Juwan Johnson | NO | vs CLE | 7.5 | 9.6 | -2.1 |
| Hunter Henry | NE | vs GB | 8.1 | 9.2 | -1.1 |
| Dallas Goedert | PHI | vs NYG | 8.4 | 10.7 | -2.3 |
See the full Start/Sit page.