BetTheRent’s fantasy football player rankings for Week 11 of the 2026 NFL season, by position, for Full PPR leagues. Quarterbacks, running backs, wide receivers and tight ends, in rank order.
The rankings update daily with injury news. A player ruled out is removed and everyone below him moves up a spot; a player listed as Doubtful stays on the board with a tag. This article is the Wednesday board. The live board is on the BTR rankings page, and Start/Sit uses the board as updated on Friday.
Quarterbacks
| Rank | Player | Team |
|---|
| QB1 | Dak Prescott | DAL |
| QB2 | Joe Burrow | CIN |
| QB3 | Josh Allen | BUF |
| QB4 | Caleb Williams | CHI |
| QB5 | Patrick Mahomes II | KC |
| QB6 | C.J. Stroud | HOU |
| QB7 | Trevor Lawrence | JAX |
| QB8 | Bo Nix | DEN |
| QB9 | Jayden Daniels | WAS |
| QB10 | Brock Purdy | SF |
| QB11 | Jared Goff | DET |
| QB12 | Bryce Young | CAR |
Running backs
| Rank | Player | Team |
|---|
| RB1 | Christian McCaffrey | SF |
| RB2 | Jahmyr Gibbs | DET |
| RB3 | Kenneth Walker III | KC |
| RB4 | James Cook III | BUF |
| RB5 | Chuba Hubbard | CAR |
| RB6 | Bucky Irving | TB |
| RB7 | D'Andre Swift | CHI |
| RB8 | Bhayshul Tuten | JAX |
| RB9 | Tony Pollard | TEN |
| RB10 | Javonte Williams | DAL |
| RB11 | Jaylen Warren | PIT |
| RB12 | Chase Brown | CIN |
| RB13 | Jonathan Taylor | IND |
| RB14 | Jonah Coleman | DEN |
| RB15 | Ollie Gordon II | MIA |
| RB16 | Cam Skattebo | NYG |
| RB17 | Breece Hall | NYJ |
| RB18 | Derrick Henry | BAL |
| RB19 | Ashton Jeanty | LV |
| RB20 | Kyle Monangai | CHI |
| RB21 | Braelon Allen | NYJ |
| RB22 | Saquon Barkley | PHI |
| RB23 | Travis Etienne Jr. | NO |
| RB24 | Rachaad White | WAS |
Wide receivers
| Rank | Player | Team |
|---|
| WR1 | CeeDee Lamb | DAL |
| WR2 | Ja'Marr Chase | CIN |
| WR3 | Amon-Ra St. Brown | DET |
| WR4 | Tee Higgins | CIN |
| WR5 | Malik Nabers | NYG |
| WR6 | Luther Burden III | CHI |
| WR7 | Chris Olave | NO |
| WR8 | Justin Jefferson | MIN |
| WR9 | Nico Collins | HOU |
| WR10 | George Pickens | DAL |
| WR11 | Zay Flowers | BAL |
| WR12 | Parker Washington | JAX |
| WR13 | Garrett Wilson | NYJ |
| WR14 | Rashee Rice | KC |
| WR15 | Tetairoa McMillan | CAR |
| WR16 | DeVonta Smith | PHI |
| WR17 | Stefon Diggs | WAS |
| WR18 | Jameson Williams | DET |
| WR19 | DJ Moore | BUF |
| WR20 | Carnell Tate | TEN |
| WR21 | Mike Evans | SF |
| WR22 | Omar Cooper Jr. | NYJ |
| WR23 | Jalen Coker | CAR |
| WR24 | Josh Downs | KC |
Tight ends
| Rank | Player | Team |
|---|
| TE1 | Colston Loveland | CHI |
| TE2 | George Kittle | SF |
| TE3 | Isaiah Likely | NYG |
| TE4 | Dalton Kincaid | BUF |
| TE5 | Trey McBride | ARI |
| TE6 | Brock Bowers | LV |
| TE7 | Travis Kelce | KC |
| TE8 | Sam LaPorta | DET |
| TE9 | Tyler Warren | IND |
| TE10 | Chig Okonkwo | WAS |
| TE11 | T.J. Hockenson | MIN |
| TE12 | Brenton Strange | JAX |
See the full BTR player rankings.