Fantasy-relevant players (QB, RB, WR, TE) ruled Out or Doubtful on the final Friday report for Week 9, ranked by PPR points per game over their last 4 games played. Full report for every team on the NFL injury report page.
| Player | Pos | Injury | Practice | Status | Last 4 PPR/g |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith (PHI) | WR | Hamstring | Wed DNP, Thu DNP, Fri DNP | Out | 17.2 |
| Mike Evans (SF) | WR | Ribs, Achilles | Wed DNP, Thu DNP, Fri DNP | Out | 15.9 |
| Lamar Jackson (BAL) | QB | Thumb | Mon –, Tue –, Wed DNP | Out | 13.5 |
| Sam Darnold (SEA) | QB | Quadricep, Ribs | Wed DNP, Thu DNP, Fri DNP | Out | 12.7 |
| Garrett Wilson (NYJ) | WR | Concussion | Wed DNP, Thu DNP, Fri DNP | Out | 12.7 |
Ranking: last 4 games played, at least 2 prior games, PPR scoring. A dash means fewer than 2 prior games. Practice is DNP (did not participate), LP (limited) or FP (full).
